| สถานที่กำเนิด: | จีน Baoji |
| ชื่อแบรนด์: | Ruixin |
| ได้รับการรับรอง: | API |
| หมายเลขรุ่น: | 2.5 นิ้ว ~ 6.38 นิ้ว |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 6-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, |
| สามารถในการผลิต: | 1 ชุด 6 สัปดาห์ |
| ชื่อ: | ทริปเปิลไฮดรอลิก BOP ทริปเปิลไฮดรอลิก | รหัส: | 2.5 นิ้ว ~ 6.38 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก | ใช้: | สาย&Slickline |
| ประเภทการควบคุม: | ทริปเปิลไฮดรอลิค | ความกดดันในการทำงาน: | 5K 10K 15K |
| บริการ: | มาตรฐาน&H2S | ||
| เน้น: | การควบคุมความดันสายไฟฟ้าไฮดรอลิกสามสาย,BOP ไฮดรอลิกสามแบบ |
||
BOP (Blowout Preventer) เชื่อมต่อกับด้านบนของอะแดปเตอร์หลุมผลิตหรือต้นคริสต์มาสพื้นที่วงแหวนรอบเส้นลวดหรือสลิคไลน์จะถูกปิดผนึกโดยการปิดวาล์วหล่อลื่นเมื่อเส้นลวดหรือสลิคไลน์ยังอยู่ในรูจากนั้นแรงดันในบ่อจะถูกปิดเพื่อป้องกันการระเบิดBOP ram เดี่ยวมักจะใช้สำหรับสายและ BOP ram สองครั้งสำหรับแท่งลวดตามนั้นนอกจากนี้ยังมี ram BOP สามตัว (พร้อม shear ram)สูงสุดแรงดันใช้งานสูงถึง 105MPa (15,000PSI)BOP สำหรับบริการมาตรฐานและ H2S มีทั้งแบบควบคุมด้วยมือหรือแบบไฮดรอลิก
| แบบอย่าง | ความกดดันจากการทำงาน | เจาะ | ไวร์ไลน์ / สลิคไลน์ OD. | วิธีการควบคุม | หมายเหตุ |
| FZ6.3-35 | 35MPa | 2.5" | 0.125" | แมนนวล/ไฮดรอลิค |
เดี่ยว แกะ |
| 2FZ6.3-35 | 35MPa | 2.5" | 7/32" | ไฮดรอลิค | แรมคู่ |
| FZ7.6-35 | 35MPa | 3" | 0.125" | แมนนวล/ไฮดรอลิค | รามเดียว |
| 2FZ7.6-35 | 35MPa | 3" | 7/32" | ไฮดรอลิค | แรมคู่ |
| FZ10.2-35 | 35MPa | 4" | 0.125" | แมนนวล/ไฮดรอลิค | รามเดียว |
| 2FZ10.2-35 | 35MPa | 4" | 7/32" | ไฮดรอลิค | แรมคู่ |
| FZ6.3-70 | 70MPa | 2.5" | 0.125" | ไฮดรอลิค | รามเดียว |
| 2FZ6.3-70 | 70MPa | 2.5" | 7/32" | ไฮดรอลิค | แรมคู่ |
| FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 0.125" | ไฮดรอลิค | รามเดียว |
| 2FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 7/32" | ไฮดรอลิค | แรมคู่ |
| FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 0.125" | ไฮดรอลิค | รามเดียว |
| 2FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 7/32" | ไฮดรอลิค | แรมคู่ |
| FZ6.3-105 | 105MPa | 2.5" | 0.125" | ไฮดรอลิค | รามเดียว |
| 2FZ6.3-105 | 105MPa | 2.5" | 7/32" | ไฮดรอลิค | แรมคู่ |
| FZ7.6-105 | 105MPa | 3" | 0.125" | ไฮดรอลิค | รามเดียว |
| 2FZ7.6-105 | 105MPa | 3" | 7/32" | ไฮดรอลิค | แรมคู่ |
| FZ10.2-105 | 105MPa | 4" | 0.125" | ไฮดรอลิค | รามเดียว |
| 2FZ10.2-105 | 105MPa | 4" | 7/32" | ไฮดรอลิค | แรมคู่ |
![]()
ผู้ติดต่อ: Selina Qiang
โทร: 86 13571793445