| สถานที่กำเนิด: | จีน Baoji |
| ชื่อแบรนด์: | Ruixin |
| ได้รับการรับรอง: | API |
| หมายเลขรุ่น: | 1.5 นิ้ว 1.875 นิ้ว 2 นิ้ว 2.125 นิ้ว |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-3 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1 ชุด 2 สัปดาห์ |
| ชื่อ: | แถบน้ำหนักก้านลวด Wireline เครื่องมือสาย | ขนาด: | 1.25 นิ้ว 1.5 นิ้ว 2.125 นิ้ว 2.5 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| คอปลา OD: | 1.187inch-2.313inch | การเชื่อมต่อ: | 15/16UN 1-1/16UN 1-9/16UN |
| ความยาว: | 24นิ้ว 36นิ้ว 60นิ้ว | ||
| เน้น: | แถบน้ำหนักเครื่องมือ สลิคไลน์,ลวด Roller Stem,Roller Stem สลิคไลน์ เครื่องมือs |
||
24 นิ้ว 36 นิ้ว Wireline Roller Stem Weight Bar Slickline Tools
แถบน้ำหนักก้านลวด Wireline เครื่องมือสาย
Wireline Stem บางครั้งเรียกว่า Sinker Bar ให้มวลที่จำเป็นในการใช้งานแบบมีสายและเช่นกัน
เปิดใช้งานสายเครื่องมือเพื่อตกกระทบกับแรงดันที่กระทำต่อส่วนตัดขวางของสาย
และแรงเสียดทานที่กล่องบรรจุแบบมีสาย
ลำต้นเป็นแท่งกลมที่มีขายึดและคอตกปลาที่ปลายด้านหนึ่งและกล่อง
การเชื่อมต่อที่ปลายล่าง
![]()
| ต้นกำเนิด OD | คอปลา OD | การเชื่อมต่อ | ความยาว |
| 1.25" | 1.187" | 15/16UN | 24" |
| 1.25" | 1.187" | 15/16UN | 36" |
| 1.25" | 1.187" | 15/16UN | 60" |
| 1.5" | 1.375" | 15/16UN | 24" |
| 1.5" | 1.375" | 15/16UN | 36" |
| 1.5" | 1.375" | 15/16UN | 60" |
| 2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 24" |
| 2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 36" |
| 2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 60" |
| 2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 24" |
| 2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 36" |
| 2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 60" |
เครื่องมือสามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ
ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลา
ผู้ติดต่อ: Selina Qiang
โทร: 86 13571793445